| Dashboards | Analysen |
| Schnelle Information über graphische Elemente sowohl für das Management als auch den einzelnen AD-Mitarbeiter | Volle Flexibilität durch Integration der MS Analysis und Reporting Services |
| Individuell angepasste Kennzahlensysteme | Umsatzanalysen Direktumsätze |
| | Externe Umsatzdaten (IMS / Insight Health) |
| Personen / Institutionen | Besuchsübersichten |
| Abbildung hierarchischer Strukturen (z. B. Abteilungen im Krankenhaus) | Besuchsfrequenzen / Einhalten der Besuchsvorgaben |
| Geräteausstattung | Potenzialanalysen |
| Multiple Adresszuordnungen | Soll-Ist-Vergleiche |
| Individuelle Ansichten für Klinik- oder ndgl. Ärzte | Grafische Darstellungen |
| Variable Merkmals- und Klassifikationsmöglichkeiten | Excel-Integration |
| Umfassende Prüfroutinen für hohe Datenqualität (Dublettenprüfung, Formatprüfung) | |
| Aktivitätenhistorie (Besuche, Calls, Veranstaltungen, Direktmarketing) | Key-Account-Management |
| Rechnungen (Direktgeschäft bei Apotheken) | Individuelle Kundenzuordnung und -betreuung |
| Anwendungsbeobachtungen | Umfassendes Informations-Sharing |
| Einbindung demographischer Daten möglich | |
| Änderungsverfolgung | Gebietsstrukturen |
| | Verschiedenste Pharmastrukturen verwendbar (IMS, Insight Health) |
| Besuchsplanung | Direkt- bzw. Sonderzuordnungen möglich |
| Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten nach Geographie, Umsatz, Besuchsanzahl | PLZ-Ortszuordnungen |
| Integrierte Terminplanung | 3-stufige Gebietshierarchien |
| | |
| Besuchsreporting | Reporting-Assistent |
| Schnelle und einfache Handhabung | Einfache Erstellung eigener Berichte |
| Produktspezifische Parameter (Einschätzung VO-Verhalten, Einstellung, etc.) | |
| Freitextbemerkungen und Zielvereinbarungen | Auftragserfassung |
| | Auftragseingabe und Übermittlung via Schnittstelle an Ihr ERP-System |
| Tätigkeiten | |
| Erfassung aller Aktivitäten (Kongresse, Tagungen, Urlaub, Krankheit) | Benutzerverwaltung |
| Monitoring | Rollenbasiertes Zugriffssystem |
| | Umfangreiches Berechtigungskonzept |
| Musterverwaltung | |
| Dokumentation der Musterabgabe gemäß AMG | Servicemanagement |
| Check der gesetzlichen Abgabehöchstmengen | Wartung und Reparatur medizinischer Geräte |
| Chargenverfolgung | Ressourcenverwaltung |
| | |
| Targeting | Datenclearing |
| Zielgruppendefinition | Integrierte Dublettenprüfung |
| Erstellung und Vorgabe von Zielgruppenlisten | Nutzung externer Datenpools möglich |
| ABC-Analysen | |
| | Knowledge Base |
| Selektionen | Zentrale Ablage wichtiger Informationen (Fachinformationen, Wettbewerber, etc.) |
| Erstellung von Selektionsmodellen | |
| Speicherung von Selektionsergebnissen | Hilfe-Funktionen |
| Erweiterte Suche nach fast allen Feldern möglich (inkl. komplexer und /oder-Verknüpfungen) | Umfangreiche Hilfestellungen zu allen Feldern und Workflows im CRM |
| | |
| Kampagnenmanagement | Mehrsprachigkeit |
| Serienbrieferstellung mit gemeinschaftlich nutzbaren Vorlagen | Erhältlich in 25 Sprachen |
| Volle Integration mit Microsoft Word | Unterschiedliche Währungen möglich (mit automatischer Umrechnung) |
| E-Mail-Kampagnen | |
| Automatische Ablage bei den einzelnen Personen | Mehrinstanzenfähigkeit |
| Responseerfassung bei Dialogmarketingaktionen | Einsetzbar für verschiedene Organisationen (vollständig getrennt) mit einer Installation |
| | |
| Beziehungen | Offline-Zugriff |
| Abbildung von Beziehungsfaktoren auf Personenebene (z. B. Einfluss Meinungsbildner) und auf Institutionsebene (z. B. Versorgungsstrukturen) | Online-Zugriff vorrangig über Web-Client (keine Client-Software notwendig) |
| | flexibler Online- und Offline-Zugriff über Outlook-Client |
| Workflow-Manager | Mobiler Einsatz mit Mobile Client (4.0 in Kürze verfügbar) |
| Einfache Erstellung und Benutzung von Workflows zur Abbildung individueller Geschäftsprozesse | |
| | Flexible Lizensierungsarten |
| | Verschiedene Volumenpakete von Workgroup-Edition bis Enterprise-Edition |
| | Stand: September 2008 |